近期,巴中市市场监督管理局组织实施食品生产经营企业重点环节重点品种专项监督抽检(你点我检),抽取了食用农产品、餐饮食品、蔬菜制品、粮食加工品、肉制品、食用油、油脂及其制品、酒类、方便食品、糕点、炒货食品及坚果制品、饼干、饮料、糖果制品13大类食品80批次样品,检出1批次样品不合格,发现的主要问题是二氧化硫残留量超标。
对抽检发现的不合格食品,市市场监管局已责成辖区局市场监督管理部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况报告市局,市局将按要求及时公示。
本次食品安全监督抽检情况详见附件。消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打投诉举报电话12315反映。
特此通告。
附件: 1.本次检验项目
2.部分不合格项目解读
3.合格项目信息表
4.不合格项目信息表
附件3-合格-信息公布(2026年第2期).xls
附件4-不合格-信息公布(2026年第2期).xls
巴中市市场监督管理局
2026年03月09日
附件1
本次检验项目
一、饼干
(一)抽检依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 、GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》。
(二)检验项目
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、靛蓝 、过氧化值(以脂肪计)、亮蓝 、铝的残留量(干样品,以Al计)、柠檬黄 、日落黄 、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、诱惑红 、苋菜红 、胭脂红。
二、餐饮食品
(一)抽检依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 、GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》 、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
1.腌腊肉类(自制)检验项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、氯霉素 、柠檬黄 、铅(以Pb计)、日落黄 、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸性红 、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、诱惑红 、总砷(以As计)、苋菜红 、胭脂红。
2.馒头花卷(自制)检验项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
三、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量 、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
四、方便食品
(一)抽检依据
GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》。
(二)检验项目
大肠菌群 、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数 、水分 、酸价(以脂肪计)(KOH)。
五、糕点
(一)抽检依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》。
(二)检验项目
安赛蜜 、大肠菌群 、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数 、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌 、酸价(以脂肪计)(KOH)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
六、酒类
(一)抽检依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 、GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
甲醇 、酒精度 、铅(以Pb计)、氰化物(以HCN计)、三氯蔗糖 、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
七、粮食加工品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》 、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》。
(二)检验项目
1.生湿面制品检验项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量 、柠檬黄 、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
2.小麦粉检验项目苯并[a]芘 、过氧化苯甲酰 、黄曲霉毒素B₁ 、镉(以Cd计)、赭曲霉毒素A。
3.挂面检验项目柠檬黄 、铅(以Pb计)、日落黄 、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
八、肉制品
(一)抽检依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 、GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》 、GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》 、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB 31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》 、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》
(二)检验项目
1.酱卤肉制品检验项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群 、单核细胞增生李斯特氏菌 、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌 、菌落总数 、氯霉素 、纳他霉素 、柠檬黄 、日落黄 、沙门氏菌 、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、诱惑红 、总砷(以As计)、胭脂红 、镉(以Cd计)。
2.熏烧烤肉制品检验项目N-二甲基亚硝胺 、苯并[a]芘 、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、单核细胞增生李斯特氏菌 、金黄色葡萄球菌 、氯霉素 、纳他霉素 、柠檬黄 、日落黄 、沙门氏菌 、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、胭脂红。
3.熏煮香肠火腿制品检验项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群 、单核细胞增生李斯特氏菌 、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 、金黄色葡萄球菌 、菌落总数 、氯霉素 、纳他霉素 、铅(以Pb计)、沙门氏菌 、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、诱惑红 、胭脂红。
4.腌腊肉制品检验项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、氯霉素 、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、总砷(以As计)、胭脂红。
5.熟肉干制品检验项目N-二甲基亚硝胺 、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群 、单核细胞增生李斯特氏菌 、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 、金黄色葡萄球菌 、菌落总数 、氯霉素 、铅(以Pb计)、沙门氏菌 、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、诱惑红 、胭脂红。
九、食用农产品
(一)抽检依据
GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》 、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》。
(二)检验项目
1.葱检验项目毒死蜱 、甲拌磷 、铅(以Pb计)、三唑磷 、水胺硫磷 、氧乐果 、乙酰甲胺磷 、噻虫嗪 、镉(以Cd计)。
2.鸡蛋检验项目地美硝唑 、恩诺沙星 、氟苯尼考 、磺胺类(总量)、甲硝唑 、甲氧苄啶 、甲砜霉素 、氯霉素 、沙拉沙星。
3.鸡肉检验项目多西环素 、恩诺沙星 、氟苯尼考 、磺胺类(总量)、甲氧苄啶 、氯霉素 、尼卡巴嗪 、诺氟沙星 、培氟沙星 、沙拉沙星 、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、呋喃西林代谢物。
4.姜检验项目毒死蜱 、二氧化硫残留量 、甲胺磷 、甲拌磷 、铅(以Pb计)、吡虫啉 、吡唑醚菌酯 、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 、噻虫胺 、噻虫嗪 、镉(以Cd计)。
5.龙眼检验项目二氧化硫残留量 、克百威 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 、氧乐果。
6.牛肉检验项目倍他米松 、地塞米松 、多西环素 、恩诺沙星 、氟苯尼考 、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮 、林可霉素 、氯霉素 、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)。
7.普通白菜检验项目敌敌畏 、毒死蜱 、氟虫腈 、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯 、甲拌磷 、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 、水胺硫磷 、氧乐果 、乙酰甲胺磷 、噻虫胺 、镉(以Cd计)。
8.鸭肉检验项目恩诺沙星 、氟苯尼考 、磺胺类(总量)、氯霉素 、氧氟沙星 、呋喃唑酮代谢物。
9.羊肉检验项目恩诺沙星 、氟苯尼考 、磺胺类(总量)、林可霉素 、氯霉素 、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、呋喃西林代谢物 、呋喃唑酮代谢物。
10.猪肉检验项目地塞米松 、多西环素 、恩诺沙星 、氟苯尼考 、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮 、甲硝唑 、甲氧苄啶 、林可霉素 、氯霉素 、替米考星 、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)。
十、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》 、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
1.菜籽油检验项目苯并[a]芘 、过氧化值 、铅(以Pb计)、溶剂残留量 、酸价(KOH)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚。
2.食用植物调和油检验项目苯并[a]芘 、过氧化值 、酸价(KOH)。
十一、蔬菜制品
(一)抽检依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量 、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 、柠檬黄 、铅(以Pb计)、日落黄 、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、诱惑红。
十二、糖果制品
(一)抽检依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 、GB 17399-2016《食品安全国家标准 糖果》。
(二)检验项目
赤藓红 、大肠菌群 、靛蓝 、二氧化硫残留量 、菌落总数 、亮蓝 、柠檬黄 、日落黄 、酸性红 、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 、新红 、诱惑红 、苋菜红 、喹啉黄 、胭脂红。
十三、饮料
(一)抽检依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 、GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》 、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
阿斯巴甜 、安赛蜜 、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、赤藓红 、大肠菌群 、靛蓝 、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 、菌落总数 、亮蓝 、柠檬黄 、铅(以Pb计)、日落黄 、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸性红 、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、新红 、诱惑红 、苋菜红 、喹啉黄 、胭脂红。
附件2
部分不符合项目解读
食用农产品(龙眼)不合格项目二氧化硫残留量解读
二氧化硫是有效的漂白剂、防腐剂、抗氧化剂,在食品加工生产中的应用由来已久,日常检测时以二氧化硫残留量作为判定依据。《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)中规定,龙眼中二氧化硫残留量的最大残留量为0.05g/kg。人体摄入少量二氧化硫和亚硫酸盐会被体内亚硫酸盐氧化酶转变成硫酸盐,由尿液排出体外,因此一般不会对人体健康造成不良影响。但大量摄入二氧化硫超标的食物,易导致头晕、呕吐、腹泻、全身乏力、胃黏膜损伤等症状,严重时会伤害肝、肾等脏器。人体长期过量摄入二氧化硫,则可能对各种系统、器官组织产生不利影响。
| 附件3 | ||||||||
| 食品安全监督抽检产品合格信息(2026年第2号) (声明:以下信息仅指本次抽检相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 |
| 1 | 供应商:南江县集州街道小朱生鲜经营部15282711118 | 供应商:南江县集州街道米仓山大道学府路50号 | 南江仁爱医养中心食堂 | 四川省巴中市南江县集州街道米仓山大道文星段学府路 | 鸡蛋 | / | / | 购进日期:2026-01-15 |
| 2 | 供应商:绿之农蔬菜批发部400-666-2155 | 供应商:巴中市巴州区成西市场 | 巴中市喜淇康养服务有限公司 | 四川省巴中市经济开发区龙兴大道50号均东医药物流配送管理中心1层1号 | 鸡蛋 | / | / | 购进日期:2026-01-19 |
| 3 | 供应商:熊氏干杂18181475666 | 供应商:南江县信合街与商业街交叉口 | 南江县社会福利院 | 四川省巴中市南江县集州街道朝阳路杨家河社区东山坡路48号 | 鸡蛋 | / | / | 购进日期:2026-01-16 |
| 4 | 供应商:罗氏鸡蛋18583153297 | 供应商:巴中市巴州区农副产品交易中心 | 巴中经济开发区嘉鑫购物中心(个体工商户) | 四川省巴中市经济开发区兴文街道办事处秦巴大道东段5号福锦苑二标段12幢1层1号附4号 | 鸡蛋 | / | / | 购进日期:2026-01-20 |
| 5 | 供应商:绵阳双汇食品有限责任公司18375648778 | 供应商:绵阳市涪城区飞云南路中段9号 | 南江县集州街道宏途日杂店 | 四川省巴中市南江县集州街道集州街道红塔新区文体生活广场综合体2号楼1楼 | 猪后腿肉 | / | / | 购进日期:2026-01-22 |
| 6 | 供应商:文艳丽15982770710 | 供应商:南江县集州街道南河丽景 | 南江仁爱医养中心食堂 | 四川省巴中市南江县集州街道米仓山大道文星段学府路 | 猪肉 | / | / | 购进日期:2026-01-19 |
| 7 | 供应商:忠元鲜肉13629079300 | 供应商:南江县春场坝市场内 | 南江县社会福利院 | 四川省巴中市南江县集州街道朝阳路杨家河社区东山坡路48号 | 猪肉 | / | / | 购进日期:2026-01-14 |
| 8 | 供应商:巴中市鑫鑫食品有限公司18908296939 | 供应商:巴中市经济开发区兴文街道 | 巴中经济开发区嘉鑫购物中心(个体工商户) | 四川省巴中市经济开发区兴文街道办事处秦巴大道东段5号福锦苑二标段12幢1层1号附4号 | 猪肉 | / | / | 购进日期:2026-01-20 |
| 9 | 供应商:四川省德健南江黄羊食品有限责任公司18981657389 | 供应商:巴中市南江县集州街道 | 南江县集州街道燕梅子鲜牛肉店(个体工商户) | 四川省巴中市南江县集州街道太子路21号 | 牛肉 | / | / | 购进日期:2026-01-20 |
| 10 | 供应商:四川省德健南江黄羊食品有限责任公司18981657389 | 供应商:巴中市南江县集州街道 | 南江县集州街道福荣鲜牛肉店(个体工商户) | 四川省巴中市南江县集州街道太子路31号 | 牛肉 | / | / | 购进日期:2026-01-21 |
| 11 | 供应商:四川省德健南江黄羊食品有限责任公司18981657389 | 供应商:巴中市南江县集州街道 | 南江杨万运输有限公司 | 四川省巴中市南江县集州街道文庙滨河路248号 | 牛肉 | / | / | 购进日期:2026-01-22 |
| 12 | 供应商:四川德健南江黄羊食品有限责任公司13678276289 | 供应商:南江县集州街道 | 南江县集州街道土家鲜生鲜超市(个体工商户) | 四川省巴中市南江县集州街道林家坝社区江南明珠2期一层6号 | 牛肉 | / | / | 购进日期:2026-01-19 |
| 13 | 供应商:梅老板13982869848 | 供应商:巴中市平昌县新华农产品批发市场 | 平昌县三哥冷冻食品批零部 | 四川省巴中市平昌县同州街道办事处新华街东段南一巷3号 | 牛肉 | / | / | 购进日期:2026-01-21 |
| 14 | 供应商:平昌县吴氏牛肉铺15884994567 | 供应商:巴中市平昌县同州街道新华市场内 | 平昌县泉河多又好商贸有限责任公司金锣湾店 | 四川省巴中市平昌县同州街道办事处信义26号金锣湾商业城1幢1单元1层18号商铺 | 牛肉 | / | / | 购进日期:2026-01-21 |
| 15 | 供应商:辛老板15328299988 | 供应商:巴中市巴州区红军路319号 | 巴中经济开发区子嘉鑫源购物中心(个体工商户) | 四川省巴中市经济开发区兴文街道办事处东锦苑二期二楼中山路3号附25号 | 牛肉 | / | / | 购进日期:2026-01-19 |
| 16 | 供应商:鲜货牛羊肉13678274999 | 供应商:巴中市平昌县新华农产品批发市场内 | 平昌县胡记羊肉馆(个体工商户) | 四川省巴中市平昌县金宝街道壹號公馆2号商业楼1楼19号 | 羊肉 | / | / | 购进日期:2026-01-21 |
| 17 | 供应商:重庆曾羊杂023-68880070 | 供应商:重庆市九龙坡区白市驿品福冻品市场1街 | 平昌县三哥冷冻食品批零部 | 四川省巴中市平昌县同州街道办事处新华街东段南一巷3号 | 羊肉 | / | / | 购进日期:2026-01-21 |
| 18 | 供应商:成都蕴泰商贸有限公司13689085699 | 供应商:龙泉驿区龙泉街道北京路17号8栋1层17号 | 南江县集州街道宏途日杂店 | 四川省巴中市南江县集州街道集州街道红塔新区文体生活广场综合体2号楼1楼 | 鸡小腿 | / | / | 购进日期:2026-01-14 |
| 19 | 供应商:李建平15982766315 | 供应商:巴中市巴州区西城市场家禽交易宰杀区7-8号摊位 | 巴中经济开发区子嘉鑫源购物中心(个体工商户) | 四川省巴中市经济开发区兴文街道办事处东锦苑二期二楼中山路3号附25号 | 鸡肉 | / | / | 购进日期:2026-01-20 |
| 20 | 供应商:南江洪鑫农业开发有限公司15983891227 | 供应商:南江县高桥乡街道一号 | 南江县集州街道宏途日杂店 | 四川省巴中市南江县集州街道集州街道红塔新区文体生活广场综合体2号楼1楼 | 鸭肉 | / | / | 购进日期:2026-01-21 |
| 21 | 供应商:杜老板18382786580 | 供应商:巴中市平昌县新华农产品批发市场 | 平昌县三哥冷冻食品批零部 | 四川省巴中市平昌县同州街道办事处新华街东段南一巷3号 | 鸭肉 | / | / | 购进日期:2026-01-21 |
| 22 | 供应商:平昌县覃板鸭家禽经营部13088212887 | 供应商:巴中市平昌县同州街道新华街东巷 | 平昌县泉河多又好商贸有限责任公司金锣湾店 | 四川省巴中市平昌县同州街道办事处信义26号金锣湾商业城1幢1单元1层18号商铺 | 鸭肉 | / | / | 购进日期:2026-01-21 |
| 23 | 供应商:周强19130305252 | 供应商:巴中市巴州区东城市场108号 | 巴中市众邦商贸有限责任公司 | 四川省巴中市经济开发区文锦苑11栋2楼 | 鸭肉 | / | / | 购进日期:2026-01-20 |
| 24 | 供应商:刘洋18282264660 | 供应商:巴中市巴州区黄家沟农副产品交易中心 | 巴中市恩阳区苏隆摩尔超市 | 四川省巴中市恩阳区登科街道云峰锦苑负一楼 | 小葱 | / | / | 购进日期:2026-01-23 |
| 25 | 供应商:张建勇13219491621 | 供应商:旺苍县大德镇金溪村 | 南江仁爱医养中心食堂 | 四川省巴中市南江县集州街道米仓山大道文星段学府路 | 瓢儿白(普通白菜) | / | / | 购进日期:2026-01-20 |
| 26 | 供应商:优优卖姜13320617871 | 供应商:巴中市巴州区农副产品交易中心1-106号 | 巴中经济开发区子嘉鑫源购物中心(个体工商户) | 四川省巴中市经济开发区兴文街道办事处东锦苑二期二楼中山路3号附25号 | 泥姜 | / | / | 购进日期:2026-01-19 |
| 27 | / | / | 南江仁爱医养中心食堂 | 四川省巴中市南江县集州街道米仓山大道文星段学府路 | 白面馒头(自制) | / | / | 加工日期:2026-01-20 |
| 28 | / | / | 南江县社会福利院 | 四川省巴中市南江县集州街道朝阳路杨家河社区东山坡路48号 | 麻辣香肠(自制) | / | / | 加工日期:2025-12-15 |
| 29 | 四川鼎味轩食品有限公司 | 四川省绵阳市三台县工业园芦溪工业区芦花大道 | 巴中市众邦商贸有限责任公司 | 四川省巴中市经济开发区文锦苑11栋2楼 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 羽大师 | 生产日期:2025-07-25 |
| 30 | 四川省简阳利丰食品有限公司 | 四川省成都市简阳市禾丰镇元吉街6号 | 巴中经济开发区嘉鑫购物中心(个体工商户) | 四川省巴中市经济开发区兴文街道办事处秦巴大道东段5号福锦苑二标段12幢1层1号附4号 | 鱼酸菜(盐水渍菜) | 400克/袋 | 味星 | 生产日期:2025-10-16 |
| 31 | 巴中市恩阳区柳林镇李菊花米面加工坊 | 四川省巴中市恩阳区柳林镇金龙社区金龙街346号 | 巴中市恩阳区柳林镇李菊花米面加工坊 | 四川省巴中市恩阳区柳林镇金龙社区金龙街346号 | 水面(生湿面制品) | / | / | 生产日期:2026-01-21 |
| 32 | 巴中市恩阳区乐寿食品有限公司 | 四川省巴中市恩阳区下八庙镇万寿村2组113号 | 巴中市恩阳区乐寿食品有限公司 | 四川省巴中市恩阳区下八庙镇万寿村2组113号 | 水面(生湿面制品) | / | / | 生产日期:2026-01-22 |
| 33 | 巴中市恩阳区柳林镇柏会琼挂面坊 | 四川省巴中市恩阳区柳林镇新凤社区府前大道东段11号 | 巴中市恩阳区柳林镇柏会琼挂面坊 | 四川省巴中市恩阳区柳林镇新凤社区府前大道东段11号 | 水面(生湿面制品) | / | / | 生产日期:2026-01-22 |
| 34 | 平昌县驷马镇建明鲜面店 | 平昌县驷马镇解放街425号 | 平昌县驷马镇建明鲜面店(个体工商户) | 四川省巴中市平昌县驷马镇解放街425号 | 水面(生湿面制品) | / | / | 生产日期:2026-01-22 |
| 35 | 南江县集州街道麦香来鲜面加工店(个体工商户) | 四川省巴中市南江县光雾山大道城庙段春江南巷30号 | 南江县集州街道麦香来鲜面加工店(个体工商户) | 四川省巴中市南江县集州街道光雾山大道城庙段春江南巷30号 | 水面 | / | / | 生产日期:2026-01-22 |
| 36 | 南江县集州街道黄春林生面馆 | 四川省巴中市南江县集州街道太子路11号(红四门市场4号门市) | 南江县集州街道黄春林生面馆 | 四川省巴中市南江县集州街道太子路11号(红四门市场4号门市) | 水面 | / | / | 生产日期:2026-01-22 |
| 37 | 平昌双河食品有限公司 | 四川省巴中市平昌县老鹰寨村2组4号 | 平昌双河食品有限公司 | 四川省巴中市平昌县老鹰寨村2组4号 | 水面(生湿面制品) | / | / | 生产日期:2026-01-22 |
| 38 | 平昌县海升农副产品加工经营部(个体工商户) | 四川省巴中市平昌县金宝街道七里村3组 | 平昌县海升农副产品加工经营部(个体工商户) | 四川省巴中市平昌县金宝街道七里村3组 | 水面(生湿面制品) | / | / | 生产日期:2026-01-22 |
| 39 | 南江县集州街道刘老五面条加工店(个体工商户) | 四川省巴中市南江县集州街道文庙滨河路220号 | 南江县集州街道刘老五面条加工店(个体工商户) | 四川省巴中市南江县集州街道文庙滨河路220号 | 饺子皮 | / | / | 生产日期:2026-01-22 |
| 40 | 南江县集州街道康浩鲜面加工店 | 四川省巴中市南江县集州街道学府路南中后巷10号8楼3号 | 南江县集州街道康浩鲜面加工店 | 四川省巴中市南江县集州街道学府路南中后巷10号8楼3号 | 饺子皮 | / | / | 生产日期:2026-01-22 |
| 41 | 南江县集州街道桃泱面条加工厂(个体工商户) | 四川省巴中市南江县集州街道米仓山大道金南苑商住楼1幢1层10号 | 南江县集州街道桃泱面条加工厂(个体工商户) | 四川省巴中市南江县集州街道米仓山大道金南苑商住楼1幢1层10号 | 水面 | / | / | 生产日期:2026-01-22 |
| 42 | 南江县集州街道吴敏鲜面条加工厂 | 四川省巴中市南江县集州街道光雾山大道三古步行街水云阁1-2号 | 南江县集州街道吴敏鲜面条加工厂 | 四川省巴中市南江县集州街道光雾山大道三古步行街水云阁1-2号 | 水面 | / | / | 生产日期:2026-01-21 |
| 43 | 南江县集州街道鲜面销售店 | 四川省巴中市南江县集州街道朝阳段信河街(安置小区) | 南江县集州街道鲜面销售店 | 四川省巴中市南江县集州街道朝阳段信河街(安置小区) | 水面 | / | / | 生产日期:2026-01-21 |
| 44 | 南江县集州街道刘松林鲜面店(个体工商户) | 四川省巴中市南江县集州街道朝阳新区江南明珠一期负一楼佳达农贸市场14、15号门市 | 南江县集州街道刘松林鲜面店(个体工商户) | 四川省巴中市南江县集州街道朝阳新区江南明珠一期负一楼佳达农贸市场14、15号门市 | 饺子皮 | / | / | 生产日期:2026-01-21 |
| 45 | 南江县公山镇余浩面条加工销售店 | 四川省巴中市南江县公山镇东榆街道陈大平门市 | 南江县公山镇余浩面条加工销售店 | 四川省巴中市南江县公山镇东榆街道陈大平门市 | 抄手皮 | / | / | 生产日期:2026-01-21 |
| 46 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 巴中市恩阳区下八庙镇秀琼面制品店(个体工商户) | 四川省巴中市恩阳区下八庙镇黄桷树街2号楼4号 | 挂面(清水挂面) | 2千克/把 | 亚冠和图形 | 生产日期:2025-12-12 |
| 47 | 巴中市恩阳区巴山胖娃儿食品经营部 | 四川省巴中市恩阳区柳林镇罐子沟村一组 | 巴中市恩阳区巴山胖娃儿食品经营部(个体工商户) | 巴中市恩阳区柳林镇罐子沟村一组 | 小麦粉 | 4.5斤/袋 | / | 生产日期:2026-01-22 |
| 48 | 供应商:何晋驹13795946661 | 供应商地址:巴中市巴州区凤凰国际城B栋3号楼1408 | 南江县集州街道摩登生活超市(个体工商户) | 四川省巴中市南江县集州街道红塔新区米仓山大道桃园街21号 | 烟熏鸭子 | / | / | 购进日期:2025-11-20 |
| 49 | 供应商:平昌马姐腊肉经营部17780276461 | 供应商地址:巴中市平昌县金宝街道石庙村五社 | 平昌马姐腊肉经营门市部 | 四川省巴中市平昌县江口镇新华街东段(原人社局6号门市) | 麻辣香肠 | / | / | 购进日期:2026-01-20 |
| 50 | 供应商:何晋驹13795946661 | 供应商地址:巴中市巴州区凤凰国际城B栋3号楼1408 | 南江县集州街道摩登生活超市(个体工商户) | 四川省巴中市南江县集州街道红塔新区米仓山大道桃园街21号 | 烟熏二刀肉 | / | / | 购进日期:2025-11-20 |
| 51 | 供应商:平昌马姐腊肉经营部17780276461 | 供应商地址:巴中市平昌县金宝街道石庙村五社 | 平昌马姐腊肉经营门市部 | 四川省巴中市平昌县江口镇新华街东段(原人社局6号门市) | 腊肉 | / | / | 购进日期:2026-01-20 |
| 52 | 漳州市宏香记食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区凤鸣路262号 | 南江县集州街道圆圆的食品店(个体工商户) | 四川省巴中市南江县集州街道红塔新区南江印象3号楼1层2(3)号门市 | 五香味肉干 | 称重 | 宏香記和图形 | 生产日期:2025-12-26 |
| 53 | 重庆嘉士德食品有限责任公司 | 重庆市渝北区宝环路873号 | 南江县集州街道圆圆的食品店(个体工商户) | 四川省巴中市南江县集州街道红塔新区南江印象3号楼1层2(3)号门市 | 野山椒味鸡骨棒(辐照食品) | 计量称重 | / | 生产日期:2025-11-20 |
