青田县市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第2期)
近期,青田县市场监督管理局组织抽检食用农产品、肉制品、调味品、酒类等6类食品51批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格49批次、不合格2批次。具体情况通告如下:
一、不合格样品情况
1.青田县孙腾副食品店(个体工商户)销售的虎皮凤爪(香辣的),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。
2.青田县宝林水果店销售的橙子,联苯菊酯不符合食品安全国家标准规定。
二、处理措施
对抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关单位立即停止销售,采取下架、召回等措施,控制风险,并依法予以查处,确保后续处理到位并根据实际情况积极开展追溯工作。
特此通告。
| 食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称/供货商单位名称 | 被抽样单位地址/供货商单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
| 1 | 连云港市李记明章食品有限公司 | 江苏省连云港市海州区锦屏工业区工业路1号 | 青田县孙腾副食品店(个体工商户) | 浙江省丽水市青田县腊口镇石帆小区14幢11号 | 虎皮凤爪(香辣的) | 散装称重 | 川滋渝味 | 2025/9/8 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.117g/kg║≤0.075g/kg | / |
| 2 | / | / | 青田县宝林水果店 | 浙江省丽水市青田县山口镇永安路136-1号 | 橙子 | / | / | 2025/12/18 | 联苯菊酯║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 食品监督抽检产品合格信息 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 丽水括州里餐饮管理有限公司 | 浙江 | 青菜 | / | 2026-01-13 | / |
| 2 | / | / | 丽水括州里餐饮管理有限公司 | 浙江 | 橙子 | / | 2026-01-10 | / |
| 3 | / | / | 浙江润泽大酒店有限公司 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2026-01-13 | / |
| 4 | / | / | 青田县国都大酒店 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2026-01-13 | / |
| 5 | / | / | 青田县国都大酒店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2026-01-11 | / |
| 6 | / | / | 青田县国都大酒店 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 2026-01-13 | / |
| 7 | / | / | 青田县国都大酒店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2026-01-12 | / |
| 8 | / | / | 青田侨乡世茂大酒店 | 浙江 | 青菜 | / | 2026-01-13 | / |
| 9 | / | / | 青田侨乡世茂大酒店 | 浙江 | 猪肉 | / | 2026-01-13 | / |
| 10 | / | / | 浙江润泽大酒店有限公司 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2026-01-13 | / |
| 11 | / | / | 青田侨乡世茂大酒店 | 浙江 | 橙子 | / | 2026-01-10 | / |
| 12 | / | / | 浙江润泽大酒店有限公司 | 浙江 | 鸭肉 | / | 2026-01-13 | / |
| 13 | / | / | 青田侨乡世茂大酒店 | 浙江 | 牛里脊肉 | / | 2026-01-13 | / |
| 14 | / | / | 浙江润泽大酒店有限公司 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2026-01-13 | / |
| 15 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 青田侨乡世茂大酒店 | 浙江 | 金标生抽(酿造酱油) | 1.9L/瓶 | 2025-10-30 | / |
| 16 | / | / | 浙江珺懿酒店有限公司 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2026-01-13 | / |
| 17 | / | / | 浙江珺懿酒店有限公司 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 2026-01-14 | / |
| 18 | / | / | 浙江珺懿酒店有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2026-01-14 | / |
| 19 | / | / | 浙江珺懿酒店有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2026-01-14 | / |
| 20 | / | / | 浙江珺懿酒店有限公司 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2026-01-13 | / |
| 21 | / | / | 意尔康控股有限公司 | 浙江 | 白菜 | / | 2026-01-14 | / |
| 22 | / | / | 意尔康控股有限公司 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2026-01-14 | / |
| 23 | / | / | 意尔康控股有限公司 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2026-01-14 | / |
| 24 | / | / | 意尔康控股有限公司 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 2026-01-14 | / |
| 25 | / | / | 意尔康控股有限公司 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2026-01-14 | / |
| 26 | 华润雪花啤酒(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区泰宁路39号 | 青田县黄进小吃店 | 浙江 | 星银®啤酒 | 500毫升/瓶,4.0%vol | 2025-09-24 | / |
| 27 | / | / | 青田县黄进小吃店 | 浙江 | 羊后腿肉 | / | 2025-12-19 | / |
| 28 | / | / | 青田县小绵羊烧烤店 | 浙江 | 孜然(调味料) | / | 2025-08-05 | / |
| 29 | / | / | 青田县小绵羊烧烤店 | 浙江 | 羊后腿肉 | / | 2026-01-14 | / |
| 30 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 安徽省铜陵市铜陵金桥工业园 | 青田县小绵羊烧烤店 | 浙江 | 风行乐冠牌菠萝啤味碳酸饮料 | 500ml/瓶 | 2025-09-18 | / |
| 31 | / | / | 青田县仁济养护院 | 浙江 | 土豆 | / | 2026-01-14 | / |
| 32 | / | / | 青田县仁济养护院 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 2026-01-14 | / |
| 33 | / | / | 青田县仁济养护院 | 浙江 | 番薯 | / | 2026-01-12 | / |
| 34 | / | / | 青田西娜酒店管理有限公司 | 浙江 | 青菜 | / | 2026-01-15 | / |
| 35 | / | / | 青田西娜酒店管理有限公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-12-25 | / |
| 36 | / | / | 青田西娜酒店管理有限公司 | 浙江 | 番薯 | / | 2026-01-14 | / |
| 37 | / | / | 青田唯康养老服务有限公司 | 浙江 | 绿豆 | / | 2026-01-11 | / |
| 38 | / | / | 青田唯康养老服务有限公司 | 浙江 | 红豆 | / | 2026-01-11 | / |
| 39 | / | / | 青田唯康养老服务有限公司 | 浙江 | 青菜 | / | 2026-01-15 | / |
| 40 | / | / | 青田侨乡国际大酒店 | 浙江 | 青菜 | / | 2026-01-14 | / |
| 41 | / | / | 青田侨乡国际大酒店 | 浙江 | 绿豆芽 | / | 2026-01-15 | / |
| 42 | / | / | 青田侨乡国际大酒店 | 浙江 | 番薯 | / | 2026-01-15 | / |
| 43 | / | / | 青田县巨浦乡敬老院 | 浙江 | 土豆 | / | 2026-01-14 | / |
| 44 | / | / | 青田县巨浦乡敬老院 | 浙江 | 干黄花菜 | / | 2026-01-03 | / |
| 45 | 浙江伯温酿酒有限公司 | 温州市文成县大峃镇城东路666号 | 青田县巨浦乡敬老院 | 浙江 | 西山老酒(黄酒) | 2.5L/瓶,14%vol | 2025-09-02 | / |
| 46 | / | / | 青田县仁济德养老服务有限公司 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2026-01-14 | / |
| 47 | / | / | 青田县仁济德养老服务有限公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2026-01-14 | / |
| 48 | / | / | 青田县章村乡颐康安养中心食堂 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 2026-01-12 | / |
| 49 | / | / | 青田县章村乡颐康安养中心食堂 | 浙江 | 土豆 | / | 2026-01-12 | / |
附件1:食品监督抽检产品合格信息.xlsx
附件2:食品监督抽检产品不合格信息.xlsx
附件3:关于部分不合格项目的说明.docx



