内江市市场监督管理局关于109批次食品抽检情况的通告(2025-0901号)
近期,内江市市场监督管理局组织2025年四川内江市本级食用农产品专项抽检,抽取食用农产品共计109批次样品,共检出5批次样品不合格。发现的主要问题是农药残留超限量、兽药残留超限量。
对抽检中发现的不合格食品,内江市市场监督管理局已责成相关县(市、区)市场监督管理局立即组织开展核查处置,督促食品生产经营单位查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险,对违法违规行为,依法处理,及时将核查处置情况向社会公开。本次食品安全监督抽检情况详见附件。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打食品投诉举报电话12315反映。
特此通告。
内江市市场监督管理局
2025年9月1日
| 食品安全监督抽检产品不合格信息(2025-0901号) | |||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 内江市东兴区多多优鲜便利店 | 四川省内江市东兴区兰桂大道大道宏创龙湾半岛第8号楼1层1-4、1-5、1-7、1-8、1-9号 | 二荆条(辣椒) | / | / | 购进日期:2025/5/23 | 毒死蜱║0.22mg/kg║≤0.02mg/kg | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 2 | / | / | 桂湖街农贸市场周达岗 | 内江市中区桂湖街市场4号摊 | 大红椒(甜椒) | / | / | 购进日期:2025/5/26 | 噻虫胺║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 3 | / | / | 农商大市场朱家秀 | 四川省内江市经开区甜城大道999号内江国际家居商贸城二期一标段内江农商大市场 | 大红椒(甜椒) | / | / | 购进日期:2025/5/26 | 噻虫胺║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 4 | / | / | 内江市东兴区锦顺水产品经营部 | 四川省内江市东兴区大千路农贸市场海鲜类01号摊位 | 多宝鱼(食用农产品) | / | / | 购进日期:2025/6/11 | 恩诺沙星║225µg/kg║≤100µg/kg | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 5 | / | / | 内江高新技术产业开发区味三绝餐饮店 | 四川省内江市东兴区汉安大道东二段155号 | 美蛙(食用农产品) | / | / | 购进日期:2025/6/13 | 氟苯尼考║241.5µg/kg║≤100µg/kg | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 食品安全监督抽检产品合格信息(2025-0901号) | |||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 内江市东兴区伟玲食品经营部 | 四川 | 花生(生干籽类) | / | 购进日期:2025/5/6 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 2 | / | / | 内江市东兴区伟玲食品经营部 | 四川 | 白芝麻(生干籽类) | / | 购进日期:2025/5/6 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 3 | / | / | 内江市东兴区小余铺子食品经营部 | 四川 | 白芝麻(生干籽类) | / | 购进日期:2025/5/5 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 4 | / | / | 内江市东兴区小余铺子食品经营部 | 四川 | 花生(生干籽类) | / | 购进日期:2025/5/7 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 5 | / | / | 内江市东兴区三姝食品经营部 | 四川 | 白芝麻(生干籽类) | / | 购进日期:2025/3/7 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 6 | / | / | 内江市市中区李秀平食品经营部 | 四川 | 老姜 | / | 购进日期:2025/5/18 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 7 | / | / | 内江市市中区李秀平食品经营部 | 四川 | 花生(生干籽类) | / | 购进日期:2025/5/15 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 8 | / | / | 内江市市中区任海锋食品经营部 | 四川 | 花生(生干籽类) | / | 购进日期:2025/5/13 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 9 | / | / | 内江市市中区任海锋食品经营部 | 四川 | 老姜 | / | 购进日期:2025/5/17 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 10 | / | / | 四川博泽源商贸有限公司 | 四川 | 红皮花生(生干籽类) | / | 2025/2/7 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 11 | / | / | 四川博泽源商贸有限公司 | 四川 | 白皮花生仁(生干籽类) | 称重计量 | 2025/4/8 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 12 | / | / | 四川博泽源商贸有限公司 | 四川 | 莲子(生干籽类) | 称重计量 | 2025/4/17 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 13 | / | / | 内江市东兴区凌二姐蔬菜店 | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 购进日期:2025/5/19 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 14 | / | / | 内江市东兴区凌二姐蔬菜店 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025/5/19 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 15 | / | / | 资中县全好超市 | 四川 | 花生米(生干籽类) | 散装称重 | 2025/3/2 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 16 | / | / | 邓洪(511011********0379) | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2025/5/20 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 17 | / | / | 邓洪(511011********0379) | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025/5/20 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 18 | / | / | 内江惠尔家超市有限公司 | 四川 | 生花生米(生干籽类) | / | 2025/4/8 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 19 | / | / | 内江惠尔家超市有限公司 | 四川 | 红皮花生米(生干籽类) | / | 2025/2/17 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 20 | / | / | 内江静鑫蔬菜销售有限公司 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2025/5/20 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 21 | / | / | 内江静鑫蔬菜销售有限公司 | 四川 | 老姜 | / | 购进日期:2025/5/20 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 22 | / | / | 内江本利蔬菜销售有限公司 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2025/5/20 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 23 | / | / | 内江本利蔬菜销售有限公司 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025/5/20 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 24 | / | / | 陈菊辉(511021********0381) | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2025/5/21 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 25 | / | / | 陈菊辉(511021********0381) | 四川 | 螺丝椒 | / | 购进日期:2025/5/21 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 26 | / | / | 邱兰英(511011********3485) | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 购进日期:2025/5/21 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 27 | / | / | 邱兰英(511011********3485) | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2025/5/21 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 28 | / | / | 严龙霞(511002********4125) | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2025/5/22 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 29 | / | / | 严龙霞(511002********4125) | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025/5/22 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 30 | / | / | 内江全购集市商贸有限公司 | 四川 | 本地茄子(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/21 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 31 | / | / | 内江全购集市商贸有限公司 | 四川 | 仔姜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/21 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 32 | / | / | 内江市东兴区乐胜食品店(个体工商户) | 四川 | 老姜 | / | 购进日期:2025/5/21 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 33 | / | / | 内江市东兴区小牛鲜生食品经营部 | 四川 | 老姜 | / | 购进日期:2025/5/22 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 34 | / | / | 内江市东兴区小牛鲜生食品经营部 | 四川 | 仔姜 | / | 购进日期:2025/5/22 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 35 | / | / | 内江市东兴区山味蔬屋生鲜超市(个体工商户) | 四川 | 本地茄子(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/23 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 36 | / | / | 内江市东兴区山味蔬屋生鲜超市(个体工商户) | 四川 | 大青椒(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/23 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 37 | / | / | 内江市东兴区山味蔬屋生鲜超市(个体工商户) | 四川 | 仔姜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/23 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 38 | / | / | 内江市东兴区山味蔬屋生鲜超市(个体工商户) | 四川 | 精品老姜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/23 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 39 | / | / | 内江岗盛世纪摩尔商贸有限公司 | 四川 | 白皮花生仁(食用农产品) | 称重计量 | 购进日期:2025/4/25 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 40 | / | / | 内江岗盛世纪摩尔商贸有限公司 | 四川 | 本地茄子(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/22 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 41 | / | / | 内江岗盛世纪摩尔商贸有限公司 | 四川 | 仔姜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/22 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 42 | / | / | 内江市东兴区拾捌点便利店 | 四川 | 茄子(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/23 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 43 | / | / | 内江市东兴区拾捌点便利店 | 四川 | 大青椒(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/23 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 44 | / | / | 内江市东兴区拾捌点便利店 | 四川 | 仔姜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/23 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 45 | / | / | 内江市东兴区多多优鲜便利店 | 四川 | 茄子(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/23 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 46 | / | / | 内江市东兴区多多优鲜便利店 | 四川 | 大青椒(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/23 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 47 | / | / | 内江市东兴区天华食品经营部 | 四川 | 花生(生干籽类) | / | 购进日期:2025/5/24 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 48 | / | / | 内江市东兴区天华食品经营部 | 四川 | 大青椒(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/24 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 49 | / | / | 内江市东兴区天华食品经营部 | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 购进日期:2025/5/24 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 50 | / | / | 四川卓尔百货有限公司购物广场 | 四川 | 仔姜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/23 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 51 | / | / | 四川卓尔百货有限公司购物广场 | 四川 | 茄子(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/23 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 52 | / | / | 内江市东兴区夏卫东自选店 | 四川 | 红皮花生(生干籽类) | 散装称重 | 2025/1/7 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 53 | / | / | 内江市东兴区夏卫东自选店 | 四川 | 花生(生干籽类) | 散装称重 | 2025/1/7 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 54 | / | / | 内江市东兴区夏卫东自选店 | 四川 | 大葱(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/24 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 55 | / | / | 内江市东兴区夏卫东自选店 | 四川 | 螺丝椒(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/24 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 56 | / | / | 内江市东兴区夏卫东自选店 | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 购进日期:2025/5/24 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 57 | / | / | 钟春兰(511002********6222) | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 58 | / | / | 钟春兰(511002********6222) | 四川 | 螺丝椒(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 59 | / | / | 四川卓尔百货有限公司购物中心 | 四川 | 大葱(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/25 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 60 | / | / | 四川卓尔百货有限公司购物中心 | 四川 | 芹菜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/25 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 61 | 四川省绿植农业有限责任公司 | 绵阳市安州区塔水镇神泉村 | 四川卓尔百货有限公司购物中心 | 四川 | 红皮花生米(食用农产品) | 散装称重 | 2025/5/5 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 62 | / | / | 周宗来(511011********5851) | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 63 | / | / | 周宗来(511011********5851) | 四川 | 大青椒(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 64 | / | / | 周宗来(511011********5851) | 四川 | 螺丝椒(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 65 | / | / | 周宗来(511011********5851) | 四川 | 灯笼椒(甜椒) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 66 | / | / | 周宗来(511011********5851) | 四川 | 大红椒(甜椒) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 67 | / | / | 周宗来(511011********5851) | 四川 | 韭菜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 68 | / | / | 周宗来(511011********5851) | 四川 | 大葱(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 69 | / | / | 周宗来(511011********5851) | 四川 | 芹菜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 70 | / | / | 桂湖街农贸市场周达岗 | 四川 | 大葱(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 71 | / | / | 桂湖街农贸市场周达岗 | 四川 | 芹菜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 72 | / | / | 桂湖街农贸市场周达岗 | 四川 | 大青椒(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 73 | / | / | 桂湖街农贸市场周达岗 | 四川 | 螺丝椒(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 74 | / | / | 桂湖街农贸市场周达岗 | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 75 | / | / | 内江市市中区禾木优选生鲜超市(个体工商户) | 四川 | 大葱(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/25 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 76 | / | / | 内江市市中区禾木优选生鲜超市(个体工商户) | 四川 | 芹菜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/25 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 77 | / | / | 内江市市中区禾木优选生鲜超市(个体工商户) | 四川 | 花生米(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/3 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 78 | / | / | 内江经济技术开发区李泽蔬菜经营部(个体工商户) | 四川 | 大青椒(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 79 | / | / | 内江经济技术开发区李泽蔬菜经营部(个体工商户) | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 80 | / | / | 内江经济技术开发区李泽蔬菜经营部(个体工商户) | 四川 | 螺丝椒(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 81 | / | / | 资中好又多好百货有限公司 | 四川 | 白芹菜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/24 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 82 | / | / | 资中好又多好百货有限公司 | 四川 | 青椒(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/24 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 83 | / | / | 内江富敏商贸有限公司 | 四川 | 大红椒(甜椒) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 84 | / | / | 内江富敏商贸有限公司 | 四川 | 大青椒(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 85 | / | / | 内江富敏商贸有限公司 | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 86 | / | / | 内江富敏商贸有限公司 | 四川 | 芹菜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 87 | / | / | 农商大市场朱家秀 | 四川 | 芹菜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 88 | / | / | 农商大市场朱家秀 | 四川 | 灯笼椒(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 89 | / | / | 农商大市场朱家秀 | 四川 | 韭菜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 90 | / | / | 内江市东兴区多多一优鲜生活超市(个体工商户) | 四川 | 灯笼椒(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 91 | / | / | 内江市东兴区多多一优鲜生活超市(个体工商户) | 四川 | 芹菜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/26 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 92 | / | / | 七彩汇农贸市场范丽春 | 四川 | 芹菜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/28 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 93 | / | / | 七彩汇农贸市场范丽春 | 四川 | 韭菜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/28 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 94 | / | / | 钟勇(511011********4759) | 四川 | 芹菜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/28 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 95 | / | / | 内江市东兴区靓靓优选蔬菜店(个体工商户) | 四川 | 芹菜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/28 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 96 | / | / | 戚颖莉(340323********0423) | 四川 | 芹菜(食用农产品) | / | 购进日期:2025/5/28 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 97 | / | / | 内江市东兴区丽荣水产品经营部(个体工商户) | 四川 | 多宝鱼(食用农产品) | / | 购进日期:2025/6/11 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 98 | / | / | 内江市东兴区丽荣水产品经营部(个体工商户) | 四川 | 牛蛙(食用农产品) | / | 购进日期:2025/6/11 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 99 | / | / | 内江市市中区金海湾海鲜批发店 | 四川 | 多宝鱼(食用农产品) | / | 购进日期:2025/6/6 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 100 | / | / | 内江市东兴区苏眉蓝水产经营部 | 四川 | 多宝鱼(食用农产品) | / | 购进日期:2025/6/12 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 101 | / | / | 内江市东兴区田哥餐饮店 | 四川 | 美蛙(食用农产品) | / | 购进日期:2025/6/11 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 102 | / | / | 内江高新技术产业开发区蓝海湾水产品经营部(个体工商户) | 四川 | 多宝鱼(食用农产品) | / | 购进日期:2025/6/11 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 103 | / | / | 内江市东兴区苏眉蓝水产经营部 | 四川 | 墨鱼仔(食用农产品) | / | 购进日期:2025/6/12 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
| 104 | / | / | 内江市东兴区苏眉蓝水产经营部 | 四川 | 鱿鱼(食用农产品) | / | 购进日期:2025/6/12 | 内江市食品药品检验检测中心 | / |
不合格-2025-0901号食品抽检信息.xlsx
合格-2025-0901号食品抽检信息.xlsx



