乐清市市场监督管理局2026年1-2月第1期食品安全“你点我检”抽检信息通告
近期,乐清市市场监督管理局组织抽检粮食加工品、调味品、饮料、糕点、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、酒类、食用农产品、餐饮食品、乳制品、速冻食品、豆制品、淀粉及淀粉制品、肉制品、炒货食品及坚果制品、水果制品、水产制品、饼干、糖果制品、蛋制品、方便食品、罐头、食糖等16类食品51批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格51批次、不合格0批次(见附件)。
附件:2026年1-2月你点我检合格公示
乐清市市场监督管理局
2026年3月5日
2026年1-2月你点我检合格公示
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | 温州欣禾食品有限公司 | 温州市瓯海区泽雅戈恬工业区泽川路3号 | 乐清市柳市老农伯超市有限公司 | 浙江 | 东瓯腊肉枣(中式香肠) | 250克/袋 | 2025-12-30 | / |
| 2 | / | / | 乐清市柳市老农伯超市有限公司 | 浙江 | 无头鱿鱼干 | / | 2025-12-05 | / |
| 3 | / | / | 乐清市柳市老农伯超市有限公司 | 浙江 | 笋干 | / | 2026-01-07 | / |
| 4 | / | / | 乐清市柳市老农伯超市有限公司 | 浙江 | 对虾干 | / | 2026-01-26 | / |
| 5 | 漳州福宸枞鑫食品有限公司 | 福建省漳州市长泰区兴泰开发区积山村塘边995号1幢 | 乐清市柳市老农伯超市有限公司 | 浙江 | 柴火腊肉 | 散装称重 | 2025-12-20 | / |
| 6 | / | / | 乐清市柳市永乐茶叶店 | 浙江 | 绿茶 | / | 2025-04-20 | / |
| 7 | 乐清市柳市古式白酒加工小作坊 | 浙江省温州市乐清市柳市镇湖横西岙村湖横西路 | 乐清市柳市古式白酒加工小作坊 | 浙江 | 高粱酒 | 散装,50%vol | 2025-11-01 | / |
| 8 | 乐清市榕福食品小作坊(个体工商户) | 浙江省温州市乐清市柳市镇柳青南路1190号 | 乐清市榕福食品小作坊(个体工商户) | 浙江 | 鱼丸 | / | 2026-01-26 | / |
| 9 | 乐清市张水祥食品小作坊(个体工商户) | 浙江省温州市乐清市柳市镇河前路10号 | 乐清市张水祥食品小作坊(个体工商户) | 浙江 | 豆腐干 | / | 2026-01-28 | / |
| 10 | 乐清市妙杰面点小作坊(个体工商户) | 浙江省温州市乐清市柳市镇花浃村西城路9号 | 乐清市妙杰面点小作坊(个体工商户) | 浙江 | 冰糖馒头 | / | 2026-01-25 | / |
| 11 | 乐清市逸月豆制品小作坊(个体工商户) | 浙江省温州市乐清市柳市镇排岩头村金潭路35号 | 乐清市逸月豆制品小作坊(个体工商户) | 浙江 | 豆腐干 | / | 2026-01-29 | / |
| 12 | 乐清市鹿花油坊(个体工商户) | 浙江省温州市乐清市柳市镇前西新村5栋2单元一楼商铺–2 | 乐清市鹿花油坊(个体工商户) | 浙江 | 大豆油 | / | 2025-11-14 | / |
| 13 | / | / | 乐清市献远干货店 | 浙江 | 桂圆干 | / | 2026-01-26 | / |
| 14 | 兰溪市宏新食品厂 | 金华市兰溪市马涧镇工业功能B区 | 乐清市淡溪易盛客超市 | 浙江 | 雪梨罐头 | 258克/罐 固形物:不低于50% | 2025-07-19 | / |
| 15 | / | / | 乐清市蕊鑫水果店 | 浙江 | 红枣干 | / | 2026-01-27 | / |
| 16 | / | / | 乐清市蕊鑫水果店 | 浙江 | 水煮瓜子 | / | 2026-01-26 | / |
| 17 | 乐清市闻糕轩年糕厂(个体工商户) | 浙江省乐清市蒲岐镇下堡村东升路1幢27号 | 乐清市闻糕轩年糕厂(个体工商户) | 浙江 | 老温州年糕 | 500克/袋 | 2026-01-18 | / |
| 18 | 乐清市淡溪邱俊食品加工小作坊 | 浙江省温州市乐清市淡溪镇黄塘村(王文法房) | 乐清市淡溪邱俊食品加工小作坊 | 浙江 | 泡水笋干 | / | 2026-01-31 | / |
| 19 | 乐清市淡溪喜甄食品小作坊(个体工商户) | 浙江省乐清市淡溪镇黄塘村 | 乐清市淡溪喜甄食品小作坊(个体工商户) | 浙江 | 红糖坚果姜茶(固体饮料) | 500克/罐 | 2026-02-01 | / |
| 20 | 乐清市淡溪绿颖年糕加工厂 | 浙江省乐清市淡溪镇黄塘村峃车小组 | 乐清市淡溪绿颖年糕加工厂 | 浙江 | 佬臧年糕 | 500克/袋 | 2026-01-06 | / |
| 21 | 乐清市淡溪良谷白酒小作坊 | 浙江省温州市乐清市淡溪镇垟岙村小宗巷8号 | 乐清市淡溪良谷白酒小作坊 | 浙江 | 白野烧(白酒) | 500ml/瓶,52%vol | 2021-05-10 | / |
| 22 | 乐清市吉惠食品小作坊 | 浙江省温州市乐清市淡溪镇龙潭村 | 乐清市吉惠食品小作坊 | 浙江 | 酥脆猪油渣 | 500g/袋 | 2026-02-01 | / |
| 23 | 乐清市左原猪油渣小作坊(个体工商户) | 温州市乐清市淡溪镇梅溪村 | 乐清市左原猪油渣小作坊(个体工商户) | 浙江 | 猪油渣 | 散装称重 | 2026-02-01 | / |
| 24 | 乐清市馒友料食品小作坊(个体工商户) | 浙江省温州市乐清市淡溪镇湖边社区如意巷16弄2号 | 乐清市馒友料食品小作坊(个体工商户) | 浙江 | 南瓜刀切馒 | 散装称重 | 2026-01-28 | / |
| 25 | 乐清市芙蓉老程索面坊素面加工小作坊 | 浙江省温州市乐清市芙蓉镇后垟村殿后巷28号(自来水厂旁) | 乐清市芙蓉老程索面坊素面加工小作坊 | 浙江 | 索面(口尊索面) | 450g/袋 | 2026/2/1 | / |
| 26 | 中山市黄圃镇百里香肉类制品厂 | 中山市黄圃镇鸿明路6号 | 乐清市清江汪金云食品店 | 浙江 | 风味腊肠 | 55克/袋 | 2025/11/24 | / |
| 27 | / | / | 乐清市清江汪金云食品店 | 浙江 | 食用枸杞干 | / | 2026/1/24 | / |
| 28 | / | / | 乐清市清江汪金云食品店 | 浙江 | 干黄花菜 | / | 2026/1/24 | / |
| 29 | / | / | 乐清市王菀食品店(个体工商户) | 浙江 | 蒜香花生 | / | 2025/12/29 | / |
| 30 | / | / | 乐清市王菀食品店(个体工商户) | 浙江 | 油枣 | / | 2026/1/2 | / |
| 31 | 乐清市松哥肉制加工小作坊(个体工商户) | 浙江省温州市乐清市南塘镇北港村东塘路45号 | 乐清市松哥肉制加工小作坊(个体工商户) | 浙江 | 猪油渣 | / | 2026/1/24 | / |
| 32 | 湖南省御膳房食品有限公司 | 浏阳市镇头镇镇柏路 | 乐清市乾洲超市(个体工商户) | 浙江 | 相思卷 | 90克/袋 | 2025/8/15 | / |
| 33 | 桐乡市猕猴菜业有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市屠甸镇晏城西街16号 | 乐清市乾洲超市(个体工商户) | 浙江 | 嫩姜芽(酱腌菜) | 1.45千克/瓶 | 2025/4/15 | / |
| 34 | 上海杏花村食品厂有限公司 | 上海市松江区泖港镇新波路528号 | 乐清市乾洲超市(个体工商户) | 浙江 | 上海老蛋糕 | 280克/袋 | 2025/12/11 | / |
| 35 | 江苏香道食品有限公司 | 沛县经济开发区南环西路19号 | 乐清市乾洲超市(个体工商户) | 浙江 | Q客蛋(卤蛋) | 85克/袋 | 2025/9/1 | / |
| 36 | 浙江瑞松食品有限公司 | 瑞安市经济开发区(发展区)开发二路88号 | 乐清市乾洲超市(个体工商户) | 浙江 | 烧烤鱿鱼仔 | 400克/袋 | 2025/10/12 | / |
| 37 | 乐清市芙蓉古韵食品小作坊(个体工商户) | 浙江省乐清市芙蓉镇雁东村茶塘46号 | 乐清市芙蓉古韵食品小作坊(个体工商户) | 浙江 | 炒米糖 | 370克/盒 | 2026/2/1 | / |
| 38 | / | / | 乐清市北白象杨须甫超市 | 浙江 | 红枣干 | / | 2026-01-21 | / |
| 39 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 广东省江门市江海区胜利南路166号 | 乐清市北白象叶芳食品店(个体工商户) | 浙江 | 杨枝甘露原味可吸果冻 | 150克/包 | 2025-12-25 | / |
| 40 | 温州市旺辉食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县昆阳镇水亭工业区A05 | 乐清市北白象杨须甫超市 | 浙江 | 蜂蜜老蛋糕 | 258克/包 | 2026-01-08 | / |
| 41 | 四川永益轩食品科技有限公司 | 四川遂宁安居经济技术开发区潮新路88号 | 乐清市北白象杨须甫超市 | 浙江 | 榨菜丝 | 110克/包 | 2026-01-08 | / |
| 42 | 诸暨市美香诺食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇包村村后旺自然村1008号-1 | 乐清市北白象杨须甫超市 | 浙江 | 带衣腰果 | 散装称重 | 2026-01-15 | / |
| 43 | 合肥徽娘食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区陡岗路北侧(浍水路10号) | 乐清市北白象叶芳食品店(个体工商户) | 浙江 | 蒜香香辣猪蹄(辐照食品) | 散装称重 | 2025-09-23 | / |
| 44 | 漳州市万市香食品有限公司 | 南靖县山城镇鸿坪村 | 乐联商贸有限公司乐清时代店 | 浙江 | 原切耐撕后腿肉(原味) | 计量称重 | 2025/12/4 | / |
| 45 | 安徽多来客农业科技有限公司 | 安徽省滁州市南谯区沙河镇沙黄路12号 | 乐联商贸有限公司乐清时代店 | 浙江 | 青花葵(五香味) | 5kg/箱 | 2025/11/11 | / |
| 46 | 武义县壶山好吃来食品厂 | 浙江省金华市武义县白洋街道经济开发区温州工业城牡丹路36号 | 乐联商贸有限公司乐清时代店 | 浙江 | 恒升水煮核桃味瓜子 | 5KG/箱 | 2026/1/4 | / |
| 47 | / | / | 乐联商贸有限公司乐清时代店 | 浙江 | 半边梅(散) | / | 2025/7/12 | / |
| 48 | / | / | 乐联商贸有限公司乐清时代店 | 浙江 | 黑木耳(散) | / | 2025/10/27 | / |
| 49 | 颜派食品(厦门)有限公司 | 福建省厦门市翔安区马巷镇界头路2020号之一、之二 | 乐清市小左食品店(个体工商户) | 浙江 | 清爽梅(凉果类) | 计量称重 | 2025/12/1 | / |
| 50 | 乐清市朋华食品小作坊 | 乐清市云浦北路32号 乐美商场63号 | 乐清市朋华食品小作坊 | 浙江 | 夏威夷果 | 500克/瓶 | 2026/1/26 | / |
| 51 | 乐清市翁垟宝顺食品小作坊(个体工商户) | 浙江省温州市乐清市翁垟街道沙川村登峰路19号 | 乐清市翁垟宝顺食品小作坊(个体工商户) | 浙江 | 油炸猪皮 | / | 2026/2/2 | / |
附件:2026年1-2月你点我检合格公示.xlsx



