中山市市场监督管理局组织对中山市范围内食品经营环节的二大类食品进行监督抽检,具体包括餐饮食品和食用农产品共108批次,合格样品105批次,不合格样品3批次。检验依据按照《广东省食品安全监督抽检实施细则》执行。具体抽检信息详见附件。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打中山市市场监督管理局举报投诉电话12345。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格信息表(2026年第15期)
3.食品监督抽检不合格信息表(2026年第15期)
4.关于部分检验项目的说明
中山市市场监督管理局
2026年3月9日
附件1:本次检验项目 .doc
附件2:食品监督抽检合格信息表(2026年第15期).xlsx
附件3:食品监督抽检不合格信息表(2026年第15期).xlsx
附件4:关于部分检验项目的说明.doc
| 食品监督抽检合格信息表(2026年第15期) | ||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 抽查领域 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| DBJ25442000606231488 | 1 | 餐饮环节 | 中山市乐康餐具消毒有限公司 | 中山市沙溪镇下泽村兴公路39号二区A幢 | 中山市楚乡韵餐饮服务有限公司 | 中山市横栏镇新茂工业区西二路7号第一幢首层之8 | 复用餐饮具(碗) | 五件套(茶杯、碗、骨碟、酒杯、勺) | 2025-11-12 | 餐饮食品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 中山海关技术中心 |
| DBJ25442000606231489 | 2 | 餐饮环节 | 世康餐具(中山)有限责任公司 | 中山市横栏镇环镇北路38号华夏城C3-8卡 | 中山市横栏镇北咀牛餐馆 | 中山市横栏镇新茂工业区东二路桥头 | 复用餐饮具(碗) | 五件套(碗、汤碗、汤匙、杯、骨碟) | 2025-11-12 | 餐饮食品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 中山海关技术中心 |
| DBJ25442000596204029 | 3 | 餐饮环节 | / | / | 广东宏丰餐饮管理有限公司 | 中山市小榄镇(东升)新胜村东成路40号A幢首层第8卡 | 卤猪扒(自制) | / | 2025-12-16 | 餐饮食品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596178668 | 4 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇罗凤英毛鸡店 | 中山市横栏镇裕祥村四沙市场活禽区南12卡 | 草鹅 | / | 2025-12-06 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596180140 | 5 | 流通环节 | 长江桂柳食品睢宁有限公司 | 睢宁县睢河街道办鸿喜路6号 | 中山市西区晟洪食品商行 | 中山市西区彩虹大道39号农批三期栋NP3M1P0116卡(自编) | 鸭掌 | 1kg/袋 | 2025-10-25 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596178272 | 6 | 流通环节 | / | / | 中山市南朗镇林汉深光鸡档 | 中山市南朗镇南朗市场 | 番鸭 | / | 2025-12-03 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596178276 | 7 | 流通环节 | / | / | 中山市南朗镇长娥光鸡档 | 中山市南朗镇南朗市场第1层NL3D0335 | 青头鸭 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596178643 | 8 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇闰华光鸡档 | 中山市横栏镇四沙市场光鸡档 | 番鸭 | / | 2025-12-06 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596178644 | 9 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇闰华光鸡档 | 中山市横栏镇四沙市场光鸡档 | 白鸭 | / | 2025-12-06 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596178647 | 10 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇冯权佳光鸡档 | 中山市横栏镇裕祥村四沙市场光鸡区48卡 | 番鸭 | / | 2025-12-06 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596178666 | 11 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇罗凤英毛鸡店 | 中山市横栏镇裕祥村四沙市场活禽区南12卡 | 番鸭 | / | 2025-12-05 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596178667 | 12 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇罗凤英毛鸡店 | 中山市横栏镇裕祥村四沙市场活禽区南12卡 | 青头鸭 | / | 2025-12-05 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596178723 | 13 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇冯权佳光鸡档 | 中山市横栏镇裕祥村四沙市场光鸡区48卡 | 青头鸭 | / | 2025-12-06 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596258496 | 14 | 流通环节 | / | / | 中山市民众镇少强光鸭档 | 中山市民众镇民众大道民众市场第1层MZ1D0150、MZ1D0151卡 | 白鸭 | / | 2025-11-30 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596258497 | 15 | 流通环节 | / | / | 中山市民众镇少强光鸭档 | 中山市民众镇民众大道民众市场第1层MZ1D0150、MZ1D0151卡 | 黑鸭 | / | 2025-11-30 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596268055 | 16 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇细马家禽档 | 中山市小榄镇文田路2号文田市场光鸡区 | 番鸭 | / | 2025-12-03 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596268056 | 17 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇细马家禽档 | 中山市小榄镇文田路2号文田市场光鸡区 | 白鸭 | / | 2025-12-03 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596217255 | 18 | 流通环节 | 中山市沙溪镇圣狮农副产品综合批发市场经营管理有限公司 | 广东省中山市沙溪镇中山市沙溪镇圣狮村 | 中山市东区火桃三鸟店 | 中山市东区白沙湾村中湾街8号白沙湾市场B034号 | 青头鸭 | / | 2025-11-30 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596217256 | 19 | 流通环节 | 中山市沙溪镇圣狮农副产品综合批发市场经营管理有限公司 | 广东省中山市沙溪镇中山市沙溪镇圣狮村 | 中山市东区火桃三鸟店 | 中山市东区白沙湾村中湾街8号白沙湾市场B034号 | 水鸭 | / | 2025-11-30 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596217261 | 20 | 流通环节 | / | / | 中山市盛丰隆食品配送有限公司 | 中山市东区长江北路北段白沙湾工业园一幢一楼2卡之二 | 鸭边腿(鸭肉) | / | 2025-11-19 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596217264 | 21 | 流通环节 | / | / | 中山市盛丰隆食品配送有限公司 | 中山市东区长江北路北段白沙湾工业园一幢一楼2卡之二 | 鸭腿(鸭肉) | / | 2025-11-23 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596272903 | 22 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇余锡清开刀三鸟档 | 中山市小榄镇祥丰南路87号五埒市场E2档位(住所申报) | 番鸭 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596272904 | 23 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇余锡清开刀三鸟档 | 中山市小榄镇祥丰南路87号五埒市场E2档位(住所申报) | 麻鸭 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596178468 | 24 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇小赵蔬菜档 | 中山市横栏镇裕祥村四沙市场48、49卡 | 红萝卜(胡萝卜) | / | 2025-12-04 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596178671 | 25 | 流通环节 | / | / | 中山市小萧蔬菜销售档(个体工商户) | 中山市横栏镇裕祥村四沙市场32卡 | 胡萝卜 | / | 2025-12-06 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596178973 | 26 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇金全蔬菜档 | 中山市横栏镇富横西路16号第2栋蔬菜A4、5号 | 胡萝卜 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596179016 | 27 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇黄润莲蔬菜档 | 中山市横栏镇富横西路16号第2栋干菜B6、7号 | 胡萝卜 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596180585 | 28 | 餐饮环节 | / | / | 中山食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 中山市西区沙朗港隆中路金兆街1号一楼109单元 | 胡萝卜 | / | 2025-12-17 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596180719 | 29 | 流通环节 | / | / | 中山市蔬源食品配送有限公司 | 中山市西区街道安业路2号首层101卡 | 胡萝卜 | / | 2025-12-18 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596260024 | 30 | 流通环节 | / | / | 中山市黄圃镇蒋氏蔬果店(个体工商户) | 中山市黄圃镇南坑路14号首层之三 | 胡萝卜 | / | 2025-11-26 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596260042 | 31 | 餐饮环节 | / | / | 中山市百顺饮食管理服务有限公司 | 中山市黄圃镇健智路3号厂房1幢一、二、三、四层及综合楼二层201室 | 胡萝卜 | / | 2025-11-28 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596272864 | 32 | 餐饮环节 | / | / | 中山市添饭餐饮管理有限公司 | 中山市小榄镇升平区升平路银菊花园小榄商贸城K11-E144房首层之二 | 红萝卜 | / | 2025-11-30 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596272869 | 33 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇君贻蔬菜档 | 中山市小榄镇紫荆中路83号2区147卡摊位(原文田路与紫荆路交汇处果菜批发市场A121号) | 胡萝卜 | / | 2025-12-02 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596202090 | 34 | 流通环节 | / | / | 中山市黄圃镇毛雄蔬菜副食店 | 中山市黄圃镇德兴路18号首层之一 | 胡萝卜 | / | 2025-12-02 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000602283717 | 35 | 流通环节 | / | / | 广东壹加壹商业连锁有限公司大涌购物中心 | 中山市大涌镇敦煌路1号 | 新鲜小黄姜 | / | 2025-11-06 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| DBJ25442000602284263 | 36 | 流通环节 | / | / | 中山市西区刘建军菜档 | 中山市西区长洲新居路29号之一翠景市场蔬菜046、047、048、049卡 | 姜 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| DBJ25442000602284596 | 37 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇保媚蔬菜档 | 中山市横栏镇三沙村市场路8号三沙综合市场首层肉菜区内档位 | 姜 | / | 2025-11-14 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| DBJ25442000613536971 | 38 | 流通环节 | / | / | 中山市顺志和商业有限公司 | 中山市神湾镇宥南村富群路31号首层第5卡 | 仔姜 | / | 2025-11-15 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
| DBJ25442000596178470 | 39 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇小赵蔬菜档 | 中山市横栏镇裕祥村四沙市场48、49卡 | 娃娃菜 | / | 2025-12-05 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596178689 | 40 | 流通环节 | / | / | 中山市南朗镇龙涛蔬菜店 | 中山市南朗镇岭南小区B4 | 大白菜 | / | 2025-12-06 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596178977 | 41 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇金全蔬菜档 | 中山市横栏镇富横西路16号第2栋蔬菜A4、5号 | 大白菜 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596180718 | 42 | 流通环节 | / | / | 中山市蔬源食品配送有限公司 | 中山市西区街道安业路2号首层101卡 | 娃娃菜 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596180742 | 43 | 流通环节 | / | / | 广东怡康餐饮管理有限公司 | 中山市西区长洲西上街3号西8卡之二 | 娃娃菜 | / | 2025-12-18 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000606486686 | 44 | 流通环节 | / | / | 中山市勇鹏食品店 | 中山市古镇镇海洲华昌路11号首层之1 | 大白菜 | / | 2025年12月2日 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DBJ25442000606486786 | 45 | 流通环节 | / | / | 中山市东凤镇火亮蔬菜档 | 中山市东凤镇小沥社区仁和路东3号首层之二(住所申报) | 大白菜 | / | 2025年12月4日 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DBJ25442000606486953 | 46 | 流通环节 | / | / | 广东壹加壹商业连锁有限公司阜沙购物中心 | 中山市阜沙镇阜沙村 | 大白菜 | / | 2025年12月3日 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DBJ25442000596292085 | 47 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇灼林蔬菜档 | 中山市小榄镇祥丰北路19号蔬菜C-19卡商铺 | 娃娃菜 | / | 2025-12-05 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596202142 | 48 | 餐饮环节 | / | / | 中山市谷源餐饮服务有限公司 | 中山市东区东苑南路126号综合楼一楼B区 | 大白菜 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596221924 | 49 | 餐饮环节 | / | / | 中山市榄城餐饮管理有限公司 | 中山市小榄镇宝丰社区工业大道南8号员工宿舍一楼 | 娃娃菜(大白菜) | / | 2025-12-18 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596257029 | 50 | 餐饮环节 | / | / | 中山市好味鲜餐饮服务有限公司 | 中山市小榄镇沙口德来北路29号 | 大白菜 | / | 2025-12-17 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000606486059 | 51 | 流通环节 | / | / | 中山市东凤镇吴雪珍海鲜档 | 中山市东凤镇伯公社区金怡南路45号金怡市场第1层JY1D0047 | 有膏罗氏虾(淡水虾) | / | 2025-11-27 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DBJ25442000606486061 | 52 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇刘红芳海鲜档 | 中山市小榄镇联丰吉安路1号吉安市场自编B区57号(住所申报) | 罗氏虾(淡水虾) | / | 2025-11-27 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DBJ25442000606486063 | 53 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇梁水正冰鲜档 | 中山市小榄镇联丰吉安路1号吉安市场自编B区77号 | 罗氏虾(淡水虾) | / | 2025-11-27 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DBJ25442000606486102 | 54 | 流通环节 | / | / | 中山市鲜惠家生活用品超市(个体工商户) | 中山市南头镇兴南二路(时光樾楼盘对面中山市信豪饲料贸易有限公司建筑首层之五) | 基围虾(淡水虾) | / | 2025-11-27 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DBJ25442000613536645 | 55 | 流通环节 | / | / | 广东壹加壹商业连锁有限公司坦洲购物中心 | 中山市坦洲镇合胜村 | 罗氏虾(淡水虾) | / | 2025-11-07 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
| DBJ25442000596178751 | 56 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇陈果果水果店 | 中山市横栏镇富横西路16号第2栋新区水果1、2号 | 香梨 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596180294 | 57 | 流通环节 | / | / | 中山市西区周记果行 | 中山市西区彩虹大道39号农产品交易中心I栋第1层NPI1P0011卡 | 香梨 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596180733 | 58 | 流通环节 | / | / | 广东天鲜供应链管理有限公司 | 中山市西区沙朗村中山农产品交易中心(B座二层NPB2Z0001卡铺位) | 红香酥小果(香梨) | / | 2025-12-15 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596180734 | 59 | 流通环节 | / | / | 广东天鲜供应链管理有限公司 | 中山市西区沙朗村中山农产品交易中心(B座二层NPB2Z0001卡铺位) | 雪梨 | / | 2025-12-17 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000606486432 | 60 | 流通环节 | / | / | 中山市东凤镇君虹之业百货店(个体工商户) | 中山市东凤镇永益村东海五路45号铺位首层之一 | 贡梨 | / | 2025年11月29日 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DBJ25442000606486352 | 61 | 流通环节 | / | / | 中山市东凤镇明大叔生鲜超市 | 中山市东凤镇小沥社区富成路(小沥社区居民委员会商铺首层之二) | 皇冠梨 | / | 2025年11月30日 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DBJ25442000606486396 | 62 | 流通环节 | / | / | 中山市东凤镇伊之蕊食品店 | 中山市东凤镇万科金色家园二期二标段13幢123卡首层之一 | 秋月梨 | / | 2025年12月1日 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DBJ25442000606486435 | 63 | 流通环节 | / | / | 中山市东凤镇正友生鲜食品店(个体工商户) | 中山市东凤镇伯公社区凤安路3号万科金色家园三期13幢首层122卡 | 红香酥梨 | / | 2025年12月1日 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DBJ25442000606486357 | 64 | 流通环节 | / | / | 中山市古镇佰坊果园水果店 | 中山市古镇六坊中兴大道15号六坊花园首层B19 | 秋月梨(大) | / | 2025年11月24日 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DBJ25442000606486446 | 65 | 流通环节 | / | / | 中山市古镇杰杰水果店 | 中山市古镇镇红庙振兴路6号首层之1 | 蜜梨 | / | 2025年11月28日 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DBJ25442000596272881 | 66 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇顺顺发水果档 | 中山市小榄镇菊城大道中52号A37号档 | 香梨 | / | 2025-12-02 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000613537323 | 67 | 流通环节 | / | / | 中山市坦洲镇露果水果店 | 中山市坦洲镇永丽路1号A区9-10卡商铺 | 砀山梨(梨) | / | 2025-11-20 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
| DBJ25442000613537356 | 68 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇钱于庚水果店 | 中山市横栏镇贴边市场西路18号首层一卡 | 蜜梨 | / | 2025-11-15 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
| DBJ25442000613537403 | 69 | 流通环节 | / | / | 中山市大涌镇汇佳鲜果超市 | 中山市大涌镇青岗市场 | 皇冠梨 | / | 2025-11-23 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
| DBJ25442000613537451 | 70 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇莫鲜生水果店 | 中山市横栏镇三沙综合市场首层南门外铺3号档 | 雪梨 | / | 2025-11-15 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
| DBJ25442000596212093 | 71 | 流通环节 | / | / | 中山市润和社区便民服务中心(个体工商户) | 中山市火炬开发区会展东路7号逸骏华庭二期1卡之五 | 冰糖心苹果 | / | 2025-12-03 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596212104 | 72 | 流通环节 | / | / | 中山市德创餐饮管理有限公司 | 中山市火炬开发区逸仙路17号第2栋202 | 富士苹果 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596212107 | 73 | 流通环节 | / | / | 广东新供销天赋农业科技有限公司中山市分公司 | 中山市火炬开发区张家边社区炬业路4号2号厂房1楼4.5卡 | 苹果 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596212060 | 74 | 流通环节 | / | / | 中山火炬开发区徐长安水果档 | 中山市火炬开发区江尾头市场生果第B5之一 | 花牛苹果 | / | 2025-11-30 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596212064 | 75 | 流通环节 | / | / | 中山火炬开发区徐长安水果档 | 中山市火炬开发区江尾头市场生果第B5之一 | 苹果 | / | 2025-11-30 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596217231 | 76 | 流通环节 | / | / | 中山市东区其华水果档 | 中山市东区长江村鳌长公路15号旧市场 | 苹果 | / | 2025-11-19 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596217236 | 77 | 流通环节 | / | / | 广东壹加壹商业连锁有限公司 | 中山市东区槎桥路3号 | 苹果 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596217244 | 78 | 流通环节 | / | / | 中山市食源食品配送有限公司 | 中山市东区新安第一工业区5号A厂房 | 苹果 | / | 2025-12-01 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596217265 | 79 | 流通环节 | / | / | 中山兴中岐安食品有限公司 | 中山市火炬开发区沿江东二路10号之B栋1楼 | 苹果 | / | 2025-12-03 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596202102 | 80 | 流通环节 | / | / | 中山市黄圃镇日鲜生果店 | 中山市黄圃镇鸿兴街1号首层之二 | 富士苹果 | / | 2025-12-02 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596202103 | 81 | 流通环节 | / | / | 中山市黄圃镇日鲜生果店 | 中山市黄圃镇鸿兴街1号首层之二 | 苹果 | / | 2025-12-02 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596268032 | 82 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇秋鸿文田水果店 | 中山市小榄镇菊城大道中52号物业A6-1号商铺 | 水晶富士苹果 | / | 2025-11-30 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596202086 | 83 | 流通环节 | / | / | 中山市黄圃镇小丽鲜果店 | 中山市黄圃镇怡景西街38号首层 | 苹果 | / | 2025-12-01 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596268045 | 84 | 流通环节 | / | / | 中山康菜园供应链管理有限公司 | 中山市小榄镇绩西盛祥南街南一巷6号首层之二 | 苹果 | / | 2025-12-02 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| DBJ25442000596292041 | 85 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇孔氏水果档 | 中山市小榄镇菊城大道中52号B39号档位 | 红富士苹果 | / | 2025-11-30 | 食用农产品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
