根据食品安全年度抽检计划要求,湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局委托广电计量检测(湖南)有限公司、湖南山水检测有限公司和中大智能科技股份有限公司,对食用农产品进行了监督抽检。经检验,2026年2月共9批次样品不合格(详见附件)。根据《食品安全抽样检验管理办法》第四十二条,现将相关检验情况进行公示。
特此通告。
附件:湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局食品安全监督抽检不合格产品信息(2026年2月)
湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局
2026年3月6日
相关附件下载:
湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局食品安全监督抽检不合格产品信息(2026年2月).xlsx
| 湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局食品安全监督抽检不合格产品信息(2026年2月) | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产/购进/加工/检疫日期/批号 | 食品大类 | 食品细类 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 抽样日期 | 检验依据 | 检验项目 | 不合格项目1║检验结果1║标准值1;不合格项目2║检验结果2║标准值2 | 不合格项目类别 | 检验报告编号 | 报送分类B | 所属区域 | 采样地点 | 抽检单位 | 备注 |
| 1 | XBJ26430104566231075ZX | 沙糖桔 | / | / | 2026-01-18(购进日期) | 食用农产品 | 柑、橘 | / | / | 湖南湘江新区谢武便利店(个体工商户) | 湖南湘江新区东方红街道尖山湖社区金相路157号清控湖山雅居21栋、22栋、23栋102-001号 | 2026-02-03 | GB 2763-2021 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、氧乐果 | 苯醚甲环唑║0.40mg/kg║≤0.2mg/kg;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.33mg/kg║≤0.2mg/kg | 农药残留 | FHN20260203382 | 2026年湖南长沙岳麓区第一季度县级监督抽检年关守护专项 | 湘江新区 | 便利店 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | / |
| 2 | XBJ26430104566231070 | 生姜 | / | / | 2026-02-01(购进日期) | 食用农产品 | 姜 | / | / | 湖南湘江新区万亿隆生活超市(个体工商户) | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段518号阳光壹佰新城五期4-15栋-101-01号 | 2026-02-03 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 吡虫啉、毒死蜱、甲拌磷、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪 | 毒死蜱║0.23mg/kg║≤0.02mg/kg | 农药残留 | FHN20260203377 | 2026年湖南长沙岳麓区第一季度县级监督抽检 | 湘江新区 | 中型超市 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | / |
| 3 | XBJ26430104566231069 | 老姜 | / | / | 2026-02-01(购进日期) | 食用农产品 | 姜 | / | / | 湖南湘江新区万亿隆生活超市(个体工商户) | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段518号阳光壹佰新城五期4-15栋-101-01号 | 2026-02-03 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 吡虫啉、毒死蜱、甲拌磷、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪 | 毒死蜱║0.82mg/kg║≤0.02mg/kg | 农药残留 | FHN20260203376 | 2026年湖南长沙岳麓区第一季度县级监督抽检 | 湘江新区 | 中型超市 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | / |
| 4 | XBJ26430104566231116ZX | 金标龙眼 | / | / | 2026-02-01(购进日期) | 食用农产品 | 龙眼 | / | / | 湖南湘江新区袁伟锋食品经营部(个体工商户) | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道云栖路175号中海江御名园五期S6栋101、102、103号 | 2026-02-04 | GB 2763-2021、GB 2760-2024 | 二氧化硫残留量、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 二氧化硫残留量║0.167g/kg║≤0.05g/kg | 超范围、超限量使用食品添加剂 | FHN20260203476 | 2026年湖南长沙岳麓区第一季度县级监督抽检年关守护专项 | 湘江新区 | 生鲜店 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | / |
| 5 | XBJ26430104566231118ZX | 精品老姜 | / | / | 2026-02-03(购进日期) | 食用农产品 | 姜 | / | / | 湖南湘江新区袁伟锋食品经营部(个体工商户) | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道云栖路175号中海江御名园五期S6栋101、102、103号 | 2026-02-04 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 吡虫啉、毒死蜱、甲拌磷、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪 | 毒死蜱║0.17mg/kg║≤0.02mg/kg | 农药残留 | FHN20260203478 | 2026年湖南长沙岳麓区第一季度县级监督抽检年关守护专项 | 湘江新区 | 生鲜店 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | / |
| 6 | XBJ26430104566231197ZX | 红标桂圆 | / | / | 2026-02-06(购进日期) | 食用农产品 | 龙眼 | / | / | 长沙市岳麓区领沛食品店 | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道潇湘中路328号麓枫和苑11栋115 | 2026-02-06 | GB 2763-2021、GB 2760-2024 | 二氧化硫残留量、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 二氧化硫残留量║0.191g/kg║≤0.05g/kg | 超范围、超限量使用食品添加剂 | FHN20260203676 | 2026年湖南长沙岳麓区第一季度县级监督抽检年关守护专项 | 湘江新区 | 小食杂店 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | / |
| 7 | XBJ26430104569500092ZX | 螺丝椒(辣椒) | / | / | 2026-02-01 | 食用农产品 | 辣椒 | / | / | 湖南鸿鑫凯悦企业管理有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区莲花镇双枫西路2号 | 2026-02-04 | GB 5009.15-2023(第二法)、GB 23200.113-2018、GB/T 20769-2008、GB 23200.39-2016 | 镉(以Cd计)、倍硫磷、毒死蜱、吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪、噻虫胺 | 噻虫胺║0.080mg/kg║≤0.05mg/kg | 农药残留 | FJ2602822 | 2026年湖南长沙岳麓区第一季度县级监督抽检年关守护专项 | 湘江新区 | 流通:大型超市 | 湖南山水检测有限公司 | / |
| 8 | XBJ26430104573131056 | 小米椒(辣椒) | / | / | 2026-02-05 | 食用农产品 | 辣椒 | / | / | 湖南湘江新区爱我吃吃生鲜店(个体工商户) | 长沙市岳麓区望城坡街道湘仪社区湘仪总厂生活区9栋101 | 2026-02-05 | GB 5009.15-2023(第二法)、GB 23200.113-2018、GB/T 20769-2008、GB 23200.39-2016、GB 23200.37-2016 | 镉(以Cd计)、倍硫磷(以倍硫磷、倍硫磷砜、倍硫磷亚砜之和计)、毒死蜱、啶虫脒、噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、呋虫胺 | 噻虫胺║0.073mg/kg║0.05mg/kg | 噻虫胺:农药残留 | SP-JC202601056 | 2026年湖南长沙岳麓区第一季度县级监督抽检 | 湘江新区 | 流通:生鲜店 | 中大智能科技股份有限公司 | / |
| 9 | XBJ26430104573131074 | 本地红萝卜(胡萝卜) | / | / | 2026-02-06 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | / | 湖南湘江新区熙盛生鲜店(个体工商户) | 长沙市岳麓区望城坡街道湘仪社区桐梓坡西路138号长房时代城20栋106 | 2026-02-06 | GB 5009.12-2023(第二法)、GB 23200.113-2018、GB 23200.39-2016、GB/T 20769-2008 | 铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷(以甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜之和计)、毒死蜱、噻虫胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 毒死蜱║0.14mg/kg║0.02mg/kg | 毒死蜱:限用农药 | SP-JC202601074 | 2026年湖南长沙岳麓区第一季度县级监督抽检 | 湘江新区 | 流通:生鲜店 | 中大智能科技股份有限公司 | / |



