根据食品安全年度抽检计划要求,湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局委托广电计量检测(湖南)有限公司和中大智能科技股份有限公司,对食用农产品进行了监督抽检。经检验,2026年1月共8批次样品不合格(详见附件)。根据《食品安全抽样检验管理办法》第四十二条,现将相关检验情况进行公示。
特此通告。
附件:湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局食品安全监督抽检不合格产品信息(2026年1月)
湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局
2026年3月6日
相关附件下载:
湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局食品安全监督抽检不合格产品信息(2026年1月).xlsx
| 湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局食品安全监督抽检不合格产品信息(2026年1月) | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产/购进/加工/检疫日期/批号 | 食品大类 | 食品细类 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 抽样日期 | 检验依据 | 检验项目 | 不合格项目1║检验结果1║标准值1;不合格项目2║检验结果2║标准值2 | 不合格项目类别 | 检验报告编号 | 报送分类B | 所属区域 | 采样地点 | 抽检单位 | 备注 |
| 1 | XBJ26430104566230493 | 小雄鱼(淡水鱼) | / | / | 2026-01-07(购进日期) | 食用农产品 | 淡水鱼 | / | / | 长沙市冇好味餐饮有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道麓云路268号金悦雅苑商业2栋111号 | 2026-01-07 | GB 31650.1-2022、GB 31650-2019、农业农村部公告 第250号 | 地西泮、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星 | 孔雀石绿║8.75µg/kg║不得检出 | 禁用兽药 | FHN20260100616 | 2026年湖南长沙岳麓区第一季度县级监督抽检 | 湘江新区 | 中型餐馆 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | / |
| 2 | XBJ26430104566230819ZX | 牛蛙 | / | / | 2026-01-15(购进日期) | 食用农产品 | 其他水产品 | / | / | 湖南湘江新区美廉美生鲜经营部(个体工商户) | 湖南省长沙市岳麓区含浦街道含泰路35号一楼 | 2026-01-15 | 农业农村部公告 第250号、GB 31650-2019 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃妥因代谢物(AHD)、呋喃西林代谢物(SEM)、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和)、氯霉素 | 呋喃西林代谢物║1.96µg/kg║不得检出 | 禁用兽药 | FHN20260101681 | 2026年湖南长沙岳麓区第一季度县级监督抽检年关守护专项 | 湘江新区 | 小型超市 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | / |
| 3 | XBJ26430104566230851ZX | 进口香蕉 | / | / | 2026-01-15(购进日期) | 食用农产品 | 香蕉 | / | / | 长沙市岳麓区福家惠便利店 | 湖南省长沙市岳麓区含浦街道含泰社区十字路陈小平私宅 | 2026-01-16 | GB 2763-2021 | 苯醚甲环唑、吡虫啉、吡唑醚菌酯、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪 | 噻虫嗪║0.84mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫胺║0.030mg/kg║≤0.02mg/kg | 农药残留 | FHN20260101836 | 2026年湖南长沙岳麓区第一季度县级监督抽检年关守护专项 | 湘江新区 | 便利店 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | / |
| 4 | XBJ26430104566230850ZX | 大龙眼 | / | / | 2026-01-15(购进日期) | 食用农产品 | 龙眼 | / | / | 长沙市岳麓区福家惠便利店 | 湖南省长沙市岳麓区含浦街道含泰社区十字路陈小平私宅 | 2026-01-16 | GB 2763-2021、GB 2760-2024 | 二氧化硫残留量、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 二氧化硫残留量║0.193g/kg║≤0.05g/kg | 超范围、超限量使用食品添加剂 | FHN20260101835 | 2026年湖南长沙岳麓区第一季度县级监督抽检年关守护专项 | 湘江新区 | 便利店 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | / |
| 5 | XBJ26430104566230867 | 荷兰豆(食荚豌豆) | / | / | 2026-01-15(购进日期) | 食用农产品 | 食荚豌豆 | / | / | 长沙荟邻众购超市有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区麓山南路739号湖南创信房地产开发有限公司商贸中心-102 | 2026-01-16 | GB 2763-2021 | 毒死蜱、多菌灵、噻虫胺、烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 噻虫胺║0.049mg/kg║≤0.01mg/kg | 农药残留 | FHN20260101827 | 2026年湖南长沙岳麓区第一季度县级监督抽检 | 湘江新区 | 中型超市 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | / |
| 6 | XBJ26430104566230884ZX | 生姜 | / | / | 2026-01-16(购进日期) | 食用农产品 | 姜 | / | / | 长沙市岳麓区洽邻生鲜店 | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段518号阳光壹佰新城2区2-4(③-4)栋104 | 2026-01-19 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 吡虫啉、毒死蜱、甲拌磷、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪 | 噻虫胺║0.27mg/kg║≤0.2mg/kg | 农药残留 | FHN20260101913 | 2026年湖南长沙岳麓区第一季度县级监督抽检年关守护专项 | 湘江新区 | 小型超市 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | / |
| 7 | XBJ26430104573130459 | 黄瓜 | / | / | 2026-01-14 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | / | 长沙市岳麓区食鉴家餐饮管理有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区学士街道学府社区象嘴路468号象山国际小区商业S3栋101/201号 | 2026-01-14 | GB 23200.113-2018、GB 23200.39-2016、GB 23200.19-2016 | 毒死蜱、氧乐果、乙螨唑、噻虫嗪、阿维菌素 | 乙螨唑║0.025mg/kg║0.02mg/kg | 乙螨唑:农药残留 | SP-JC202600459 | 2026年湖南长沙岳麓区第一季度县级监督抽检 | 湘江新区 | 餐饮:中型餐馆 | 中大智能科技股份有限公司 | / |
| 8 | XBJ26430104573130625 | 小白嘴山药 | / | / | 2026-01-21 | 食用农产品 | 山药 | / | / | 长沙市岳麓区一浩生鲜店 | 长沙市岳麓区学士街道联丰路109号华 润橡树湾一期13栋105 | 2026-01-21 | GB 5009.12-2023(第二法)、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008(第3部分)、NY/T 1456-2007 | 铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、涕灭威(以涕灭威、涕灭威砜和涕灭威亚砜之和计)、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.848mg/kg║0.3mg/kg | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐:农药残留 | SP-JC202600625 | 2026年湖南长沙岳麓区第一季度县级监督抽检 | 湘江新区 | 流通:生鲜店 | 中大智能科技股份有限公司 | / |



