广西壮族自治区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第14期)
近期,广西壮族自治区市场监督管理局组织抽检粮食加工品、方便食品、调味品、饮料、肉制品、糕点、乳制品、蔬菜制品、蛋制品、糖果制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、速冻食品、饼干、罐头、酒类、薯类和膨化食品、豆制品、茶叶及相关制品、食糖、食用农产品、餐饮食品、其他食品和食用油、油脂及其制品等25大类食品888批次样品。根据食品安全国家标准、相关产品明示标准进行检验和判定,所检项目检出不合格样品16批次(见附件),发现的问题主要是微生物污染、重金属污染、食品添加剂超范围超限量使用、农药残留超标、其他污染物污染。
针对不合格食品,广西壮族自治区市场监督管理局已责成相关市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为。
广西壮族自治区市场监督管理局
| 食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
| 序号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进)日期/批号 | 不合格项目(单位)║检验结果║标准值 | 备注 |
| 1 | 靖西市闽发食品厂 | 广西百色市靖西市职业中学斜对面 | 德保县何姐果脯批零部 | 广西百色市德保县城关镇隆盛社区德盛路110号 | 第二代比格面包 | 55克/袋 | 闽发和图形 | 2025-11-07 | 菌落总数(CFU/g)║①20000;②15000;③16000;④12000;⑤660;║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | |
| 2 | / | / | 柳州市柳南区金大陆海鲜金绿洲店 | 柳州市潭中西路19号金绿洲如意家园25栋三层 | 饭碗 | / | / | / | 大肠菌群(/50cm²)║检出║不得检出 | |
| 3 | / | / | 合山市城中覃妹冷冻海鲜店 | 合山市城中市场 | 白芷 | / | / | 2025-10-20 | 二氧化硫残留量(g/kg)║0.369║不得使用 | |
| 4 | / | / | 北海市海城区尹杨螺蛳粉店 | 北海市高德一街262号之左 | 粉碗 | / | / | / | 大肠菌群(/50cm²)║检出║不得检出 | |
| 5 | / | / | 隆安县利客隆超市 | 隆安县城厢镇商城一楼(右面) | 豆芽 | / | / | / | 总汞(以Hg计)(mg/kg)║0.035║≤0.01,6-苄基腺嘌呤(6-BA)(mg/kg)║0.0229║不得检出 | |
| 6 | / | / | 南宁市江南区阿梁蔬菜批发部 | 广西南宁市江南区壮锦大道16号海吉星农产品国际物流中心R050号 | 青豆角(豇豆) | / | / | / | 克百威(mg/kg)║0.12║≤0.02 | |
| 7 | / | / | 广雅新街市黄杏秋 | 柳州市广雅新街市蔬菜行 | 螺丝椒 | / | / | / | 噻虫胺(mg/kg)║0.11║≤0.05 | |
| 8 | / | / | 贵港市港北区怡三巡面馆 | 贵港市港北区金港大道699号吾悦广场1号楼1幢1层126号 | 面碗 | / | / | / | 大肠菌群(/50cm²)║检出║不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(mg/100cm²)║0.0820║不得检出 | |
| 9 | / | / | 柳州市力源超市有限公司盛天悦景台分公司;(网络店铺名称:京 东到家力源超市-盛天悦景台店) | 柳州市箭盘路36号之九锦园16栋1-7号;〔网店网址:京 东到家(手机APP)〕 | 胡萝卜 | / | / | / | 甲拌磷(mg/kg)║0.033║≤0.01 | 复检不合格 |
| 10 | / | / | 广雅新街市黄杏秋 | 柳州市广雅新街市蔬菜行 | 青椒 | / | / | / | 噻虫胺(mg/kg)║0.11║≤0.05 | |
| 11 | 潮州乐生食品实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇大桥村沙田片 | 南宁市国仔食杂店 | 南宁市青秀区长塘镇长兴路3号 | 挤刷酱(厚酸奶味流质糖果) | 52克/支 | 乐叔 | 2025-09-01 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)(g/kg)║0.127║不得使用 | |
| 12 | / | / | 巴马绍玮餐饮店 | 河池市巴马瑶族自治县巴马镇文体路5号 | 饭碗 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(mg/100cm²)║0.0377║不得检出 | |
| 13 | 广西多那食品有限公司 | 广西防城港市东兴市东兴镇河洲路23-5号四楼 | 南宁市经开区森美便利店 | 广西壮族自治区南宁市经济技术开发区友谊路48-8号森林假日住宅小区9号楼110号 | 芒果干 | 210克/袋 | / | 2025-08-07 | 柠檬黄(g/kg)║0.158║≤0.1 | |
| 14 | 广西横县攀攀商贸有限公司 | 广西横州市横州镇洪德路245号 | 横县春姐头菜摊 | 横县横州城北生活市场头菜行2号摊 | 蒜香木瓜酱菜 | 750g/瓶 | / | 2025-08-03 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.3║≤1,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)(g/kg)║1.12║≤1.0 | |
| 15 | / | / | 德保县晨晨卷筒粉店(个体工商户) | 广西壮族自治区百色市德保县城关镇隆盛社区东蒙开发区(人社局旁) | 粉碗 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(mg/100cm²)║0.0399║不得检出 | |
| 16 | / | / | 合山市城中覃妹冷冻海鲜店 | 合山市城中市场 | 沙姜 | / | / | 2025-10-20 | 二氧化硫残留量(g/kg)║0.0863║不得使用 | |
1.食品安全监督抽检不合格产品信息.xlsx
2.食品安全监督抽检合格产品信息.xlsx



